Расписание действует с 11 декабря 2016 г. (с изменениями с 1 октября 2017 г.)
Из Калининграда в Светлогорск через Зеленоградск, из Калининграда в Зеленоградск:
Станция/Ост. пункт |
№6801 | №6901 | №6903 | №6809 | №6813 | №6815 |
Дни курсирования |
Пн.-сб. |
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Раб.дни |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - |
Калининград Южный | 6:40 | 8:00 | 10:50 | 15:40 | 17:33 | 18:40 |
Калининград Северный | 6:47 | 8:08 | 10:58 | 15:48 | 17:41 | 18:48 |
Кутузово Новое | 6:52 | 8:14 | 11:04 | 15:54 | 17:47 | 18:53 |
О.п 7 км | 6:59 | 8:21 | 11:11 | 16:01 | 17:54 | 19:00 |
Рябиновка | 7:04 | 8:25 | 11:15 | 16:05 | 17:58 | 19:04 |
О.п Каштановка | 7:09 | 8:30 | 11:20 | 16:10 | 18:03 | 19:09 |
О.п Муромское | 7:13 | 8:34 | 11:24 | 16:14 | 18:07 | 19:13 |
О.п Сосновка | 7:18 | --- | 11:29 | 16:19 | 18:12 | 19:18 |
Зеленоградск приб. | 7:24 | 8:42 | 11:34 | 16:25 | 18:18 | 19:24 |
Зеленоградск отпр. | --- | 8:57 | 11:49 | --- | --- | --- |
О.п Малиновка | --- | 9:01 | 11:53 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники 1 | --- | 9:04 | 11:56 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники 2 | --- | 9:07 | 11:59 | --- | --- | --- |
О.п Рощино | --- | 9:11 | 12:03 | --- | --- | --- |
О.п Куликово | --- | 9:14 | 12:06 | --- | --- | --- |
Пионерский Курорт | --- | 9:22 | 12:13 | --- | --- | --- |
Светлогорск 1 | --- | 9:29 | --- | --- | --- | --- |
Светлогорск 2 | --- | 9:34 | --- | --- | --- | --- |
Из Светлогорска в Калининград через Зеленоградск, из Зеленоградска в Калининград:
Станция/Ост. пункт |
№6900 | №6802 | №6902 | №6904 | №6810 | №6812 | №6814 |
Дни курсирования |
Раб. дни |
Пн.-сб. |
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Раб.дни |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - | - |
Светлогорск 2 | --- | --- | 10:04 | --- | --- | --- | --- |
Светлогорск 1 | --- | --- | 10:10 | --- | --- | --- | --- |
Пионерский Курорт | 6:05 | --- | 10:16 | 13:34 | --- | --- | --- |
О.п Куликово | 6:13 | --- | 10:24 | 13:42 | --- | --- | --- |
О.п Рощино | 6:16 | --- | 10:27 | 13:45 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники 2 | 6:20 | --- | 10:31 | 13:49 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники 1 | 6:23 | --- | 10:34 | 13:52 | --- | --- | --- |
О.п Малиновка | 6:26 | --- | 10:37 | 13:55 | --- | --- | --- |
Зеленоградск приб. | 6:29 | --- | 10:40 | 13:58 | --- | --- | --- |
Зеленоградск отпр. | 6:45 | 7:44 | 10:55 | 14:13 | 17:19 | 18:46 | 19:47 |
О.п Сосновка | 6:51 | 7:50 | 11:01 | 14:19 | --- | --- | 19:53 |
О.п Муромское | 6:55 | 7:54 | 11:05 | 14:23 | 17:27 | 18:54 | 19:57 |
О.п Каштановка | 6:59 | 7:58 | 11:09 | 14:27 | 17:31 | 18:58 | 20:01 |
Рябиновка | 7:04 | 8:03 | 11:15 | 14:32 | 17:36 | 19:04 | 20:07 |
О.п 7 км | 7:08 | 8:07 | 11:19 | 14:36 | 17:40 | 19:08 | 20:11 |
Кутузово Новое | 7:15 | 8:14 | 11:26 | 14:43 | 17:47 | 19:15 | 20:18 |
Калининград Северный | 7:22 | 8:21 | 11:33 | 14:50 | 17:55 | 19:22 | 20:25 |
Калининград Южный | 7:28 | 8:27 | 11:39 | 14:56 | 18:01 | 19:28 | 20:31 |
Время в расписании движения пригородных поездов указано местное.