В новом годовом расписании движения пригородных поездов, которое вступает в силу с 9 декабря, время отправления и прибытия поездов на Светлогорском, Зеленоградском и Багратионовском направлениях в новом расписании незначительно корректируется – на 1-7 минут.
Так, например, с 9 декабря вечерний поезд № 6817 из Калининграда в Зеленоградск будет отправляться от Южного вокзала на 3 минуты раньше (в 17:30) и прибывать также на 3 минуты раньше.
Дневной поезд № 6954 сообщением Светлогорск – Зеленоградск из Светлогорска будет отправляться на 7 минут раньше (в 14:23) и прибывать в Зеленоградск на 5 минут раньше (в 15:01).
Поезд "выходного дня" из Стрельни будет отправляться по обычному расписанию (в 14:35) и прибывать в Калининград на 2 минуты раньше (в 15:13).
Общее количество пригородных поездов на всех направлениях, включая внутригородские, в сезонном графике остается прежним.
Расписание движения пригородных поездов с учетом изменений:
Из Калининграда в Светлогорск через Переславское:
Станция/Ост. пункт | №6701 | №6703 | №7203 | №6707 | №6713 | №6717 | №6719 |
Дни курсирования |
Раб. и суб. дни |
Ежед. |
Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Категория поезда | Приг. | Приг. | Скорый | Приг. | Приг. | Приг. | Приг. |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - | - |
Калининград Южный | 6:20 | 7:42 | 11:00 | 13:00 | 15:55 | 17:40 | 18:28 |
Калининград Северный | 6:26 | 7:49 | 11:07 | 13:07 | 16:02 | 17:47 | 18:36 |
О.п Сельма | 6:30 | 7:53 | 11:11 | 13:11 | 16:06 | 17:51 | 18:40 |
Чкаловск | 6:35 | 7:58 | 11:15 | 13:16 | 16:11 | 17:56 | 18:45 |
Дружное | 6:41 | 8:04 | --- | 13:22 | 16:17 | 18:02 | 18:52 |
Колосовка | 6:46 | 8:10 | --- | 13:27 | 16:23 | 18:07 | 18:57 |
О.п 20 км | 6:50 | 8:13 | --- | 13:30 | 16:26 | 18:10 | 19:00 |
Переславское | 6:55 | 8:17 | --- | 13:34 | 16:30 | 18:14 | 19:04 |
О.п Романово | 7:01 | 8:23 | --- | 13:40 | 16:36 | 18:20 | 19:10 |
Пионерский Курорт | 7:08 | 8:30 | 11:36 | 13:46 | 16:42 | 18:28 | 19:17 |
Светлогорск 1 | 7:15 | 8:37 | --- | 13:52 | 16:49 | 18:35 | 19:24 |
Светлогорск 2 | 7:20 | 8:42 | 11:45 | 13:57 | 16:54 | 18:40 | 19:29 |
Из Светлогорска в Калининград через Переславское:
Станция/Ост. пункт |
№6700 | №6702 | №6704 | №7204 | №6710 | №6714 | №6718 | №6720 |
Дни курсирования | Раб. дни | Раб. и суб. дни | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Категория поезда | Приг. | Приг. | Приг. | Скорый | Приг. | Приг. | Приг. | Приг. |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светлогорск 2 | 6:30 | 7:39 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 17:12 | 19:05 | 20:30 |
Светлогорск 1 | 6:36 | 7:45 | 9:06 | 12:06 | 14:06 | 17:18 | 19:11 | 20:36 |
Пионерский Курорт | 6:42 | 7:51 | 9:12 | 12:12 | 14:12 | 17:24 | 19:17 | 20:42 |
О.п Романово | 6:48 | 7:57 | 9:18 | --- | 14:18 | 17:30 | 19:23 | 20:48 |
Переславское | 6:55 | 8:03 | 9:24 | --- | 14:25 | 17:36 | 19:29 | 20:54 |
О.п 20 км | 6:58 | 8:06 | 9:27 | --- | 14:28 | 17:39 | 19:32 | 20:57 |
Колосовка | 7:02 | 8:10 | 9:31 | --- | 14:32 | 17:43 | 19:36 | 21:02 |
Дружное | 7:07 | 8:15 | 9:36 | --- | 14:37 | 17:48 | 19:41 | 21:07 |
Чкаловск | 7:14 | 8:22 | 9:43 | 12:35 | 14:44 | 17:56 | 19:48 | 21:14 |
О.п Сельма | 7:18 | 8:26 | 9:47 | 12:39 | 14:48 | 18:00 | 19:52 | 21:18 |
Калининград Северный | 7:24 | 8:32 | 9:52 | 12:44 | 14:54 | 18:06 | 19:58 | 21:24 |
Калининград Южный | 7:30 | 8:38 | 9:58 | 12:49 | 14:59 | 18:12 | 20:04 | 21:30 |
Из Калининграда в Зеленоградск, из Калининграда в Светлогорск через Зеленоградск:
Станция/Ост. пункт |
№6801 | №6803/ 6951 | №7103 | №6809/ 6953 | №6815 | №6817 | №6819 |
Дни курсирования | Раб. и суб. дни | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Раб. дни |
Категория поезда | Приг. | Приг. | Скорый | Приг. | Приг. | Приг. | Приг. |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - | - |
Калининград Южный | 6:40 | 8:00 | 10:30 | 12:00 | 16:15 | 17:30 | 18:40 |
Калининград Северный | 6:46 | 8:08 | 10:37 | 12:07 | 16:22 | 17:38 | 18:48 |
Кутузово Новое | 6:51 | 8:14 | 10:42 | 12:11 | 16:27 | 17:44 | 18:53 |
О.п 7 км | 6:58 | 8:21 | --- | 12:17 | 16:34 | 17:51 | 19:00 |
Рябиновка | 7:02 | 8:25 | --- | 12:21 | 16:38 | 17:55 | 19:04 |
О.п Каштановка | 7:07 | 8:30 | --- | 12:26 | 16:43 | 18:00 | 19:09 |
О.п Муромское | 7:11 | 8:34 | --- | 12:29 | 16:47 | 18:04 | 19:13 |
О.п Сосновка | 7:16 | 8:39 | --- | 12:34 | 16:52 | 18:09 | 19:18 |
Зеленоградск приб. | 7:22 | 8:45 | 10:57 | 12:40 | 16:58 | 18:15 | 19:24 |
Зеленоградск отпр. | --- | 9:00 | --- | 12:55 | --- | --- | --- |
О.п Малиновка | --- | 9:04 | --- | 12:59 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники Новые | --- | 9:07 | --- | 13:02 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники | --- | 9:10 | --- | 13:05 | --- | --- | --- |
О.п Рощино | --- | 9:14 | --- | 13:09 | --- | --- | --- |
О.п Куликово | --- | 9:17 | --- | 13:12 | --- | --- | --- |
Пионерский Курорт | --- | 9:25 | --- | 13:19 | --- | --- | --- |
Светлогорск 1 | --- | 9:32 | --- | 13:26 | --- | --- | --- |
Светлогорск 2 | --- | 9:37 | --- | 13:31 | --- | --- | --- |
Из Зеленоградска в Калининград, из Светлогорска в Калининград через Зеленоградск:
Станция/Ост. пункт |
№6950/ 6800 | №6802 | №6952/ 6822 | №7104 |
№6954/ 6810 |
№6814 |
№6816 |
№6818 |
Дни курсирования | Раб. дни | Раб. и суб. дни | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Раб. дни |
Категория поезда | Приг. | Приг. | Приг. | Скорый | Приг. | Приг. | Приг. | Приг. |
Изменения в расписании | - | - | - | - | - | - | - | - |
Светлогорск 2 | --- | --- | 10:00 | --- | 14:23 | --- | --- | --- |
Светлогорск 1 | --- | --- | 10:06 | --- | 14:29 | --- | --- | --- |
Пионерский Курорт | 6:05 | --- | 10:12 | --- | 14:37 | --- | --- | --- |
О.п Куликово | 6:13 | --- | 10:20 | --- | 14:44 | --- | --- | --- |
О.п Рощино | 6:16 | --- | 10:23 | --- | 14:47 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники | 6:20 | --- | 10:27 | --- | 14:51 | --- | --- | --- |
О.п Сокольники Новые | 6:23 | --- | 10:30 | --- | 14:54 | --- | --- | --- |
О.п Малиновка | 6:26 | --- | 10:33 | --- | 14:58 | --- | --- | --- |
Зеленоградск приб. | 6:29 | --- | 10:36 | --- | 15:01 | --- | --- | --- |
Зеленоградск отпр. | 6:43 | 7:44 | 12:00 | 11:30 | 15:20 | 17:14 | 18:44 | 20:00 |
О.п Сосновка | 6:49 | 7:50 | 12:06 | --- | 15:26 | 17:20 | 18:50 | 20:06 |
О.п Муромское | 6:53 | 7:54 | 12:10 | --- | 15:30 | 17:24 | 18:54 | 20:10 |
О.п Каштановка | 6:57 | 7:58 | 12:15 | --- | 15:34 | 17:28 | 18:58 | 20:14 |
Рябиновка | 7:02 | 8:03 | 12:21 | --- | 15:39 | 17:33 | 19:04 | 20:20 |
О.п 7 км | 7:06 | 8:07 | 12:25 | --- | 15:43 | 17:37 | 19:08 | 20:24 |
Кутузово Новое | 7:13 | 8:14 | 12:32 | 11:47 | 15:50 | 17:44 | 19:15 | 20:31 |
Калининград Северный | 7:19 | 8:21 | 12:38 | 11:52 | 15:56 | 17:51 | 19:22 | 20:37 |
Калининград Южный | 7:24 | 8:27 | 12:44 | 11:57 | 16:01 | 17:57 | 19:28 | 20:43 |
Из Калининграда в Стрельню:
Станция/ост. пункт | №6314 | № 6316 |
Дни курсирования |
Вых. и празд. дни |
Раб. дни |
Изменения в расписании | - | - |
Калининград Южный | 8:05 | 17:20 |
О.п 4 км | 8:12 | 17:27 |
Дзержинская Новая | --- | --- |
О.п 6 км | --- | --- |
О.п Отважное | 8:21 | 17:36 |
Владимиров | 8:27 | 17:42 |
О.п 18 км | --- | --- |
О.п 20 км | 8:34 | 17:49 |
О.п 21 км | 8:37 | 17:52 |
О.п Стрельня Новая | 8:42 | 17:57 |
Из Стрельни в Калининград:
Станция/ост. пункт | №6311 | №6315 |
Дни курсирования |
Раб.дни |
Вых. и празд. дни |
Изменения в расписании | - | - |
О.п Стрельня Новая | 6:20 | 14:35 |
О.п 21 км | 6:23 | 14:38 |
О.п 20 км | 6:26 | 14:41 |
О.п 18 км | --- | --- |
Владимиров | 6:35 | 14:50 |
О.п Отважное | 6:40 | 14:56 |
О.п 6 км | --- | --- |
Дзержинская Новая | --- | --- |
О.п 4 км | 6:49 | 15:06 |
Калининград Южный | 6:56 | 15:13 |